KHL KHL
Rusija Rusija
Sezona 2024/2025
| | |
3. sep
6. maj
KHL
KHL - Naslednje tekme v živo
Danes, 28. apr
16:00
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
TV prenos še ni na voljo
Jutri, 29. apr
18:30
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
Salavat Ufa Salavat Ufa
TV prenos še ni na voljo
Sreda, 30. apr
16:00
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
TV prenos še ni na voljo
Četrtek, 1. maj
13:00
Salavat Ufa Salavat Ufa
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
TV prenos še ni na voljo
Petek, 2. maj
16:00
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
TV prenos še ni na voljo
Sobota, 3. maj
13:00
Salavat Ufa Salavat Ufa
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
TV prenos še ni na voljo
Nedelja, 4. maj
16:00
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
TV prenos še ni na voljo
Nedelja, 27. apr
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
Salavat Ufa Salavat Ufa
1
3
Danes, 28. apr
16:00
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
TV prenos še ni na voljo
Jutri, 29. apr
18:30
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
Salavat Ufa Salavat Ufa
TV prenos še ni na voljo
Sreda, 30. apr
16:00
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
TV prenos še ni na voljo
Četrtek, 1. maj
13:00
Salavat Ufa Salavat Ufa
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
TV prenos še ni na voljo
Petek, 2. maj
16:00
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
TV prenos še ni na voljo
Sobota, 3. maj
13:00
Salavat Ufa Salavat Ufa
Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl
TV prenos še ni na voljo
Nedelja, 4. maj
16:00
Dynamo Moscow Dynamo Moscow
Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk
TV prenos še ni na voljo
Tabela
Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl 68 49 0 15 191:122 102
2. Dynamo Moscow Dynamo Moscow 68 42 0 21 204:167 89
3. Spartak Moscow Spartak Moscow 68 39 0 20 221:197 87
4. Dinamo Minsk Dinamo Minsk 68 39 0 21 206:161 86
5. CSKA Moscow CSKA Moscow 68 38 0 21 194:170 85
6. Cherepovets Cherepovets 68 41 0 26 200:198 83
7. SKA St. Petersburg SKA St. Petersburg 68 38 0 24 236:205 82
8. Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 68 31 0 28 204:196 71
9. Kunlun Kunlun 68 28 0 34 171:235 62
10. Vityaz Vityaz 68 24 0 33 163:188 59
11. Sochi Sochi 68 20 0 41 153:226 47
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk 68 45 0 17 223:159 96
2. Salavat Ufa Salavat Ufa 68 45 0 20 212:159 93
3. Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk 68 43 0 21 197:154 90
4. Yekaterinburg Yekaterinburg 68 41 0 20 178:165 89
5. Bars Kazan Bars Kazan 68 42 0 23 211:162 87
6. Avangard Omsk Avangard Omsk 68 41 0 22 205:168 87
7. Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk 68 29 0 28 171:196 69
8. Vladivostok Vladivostok 68 28 0 27 184:204 69
9. Niznekamsk Niznekamsk 68 25 0 26 159:200 67
10. Lada Lada 68 22 0 36 150:188 54
11. Amur Khabarovsk Amur Khabarovsk 68 18 0 42 150:235 44
12. Barys Astana Barys Astana 68 14 0 47 99:227 35
Bobrov Division O Z R P Goli Toč
3. Spartak Moscow Spartak Moscow 68 39 0 20 221:197 87
7. SKA St. Petersburg SKA St. Petersburg 68 38 0 24 236:205 82
8. Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 68 31 0 28 204:196 71
10. Vityaz Vityaz 68 24 0 33 163:188 59
11. Sochi Sochi 68 20 0 41 153:226 47
Tarasov Division O Z R P Goli Toč
1. Lokomotiv Yaroslavl Lokomotiv Yaroslavl 68 49 0 15 191:122 102
2. Dynamo Moscow Dynamo Moscow 68 42 0 21 204:167 89
4. Dinamo Minsk Dinamo Minsk 68 39 0 21 206:161 86
5. CSKA Moscow CSKA Moscow 68 38 0 21 194:170 85
6. Cherepovets Cherepovets 68 41 0 26 200:198 83
9. Kunlun Kunlun 68 28 0 34 171:235 62
Kharlamov Division O Z R P Goli Toč
1. Tractor Chelyabinsk Tractor Chelyabinsk 68 45 0 17 223:159 96
3. Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk 68 43 0 21 197:154 90
4. Yekaterinburg Yekaterinburg 68 41 0 20 178:165 89
5. Bars Kazan Bars Kazan 68 42 0 23 211:162 87
9. Niznekamsk Niznekamsk 68 25 0 26 159:200 67
10. Lada Lada 68 22 0 36 150:188 54
Chernyshev Division O Z R P Goli Toč
2. Salavat Ufa Salavat Ufa 68 45 0 20 212:159 93
6. Avangard Omsk Avangard Omsk 68 41 0 22 205:168 87
7. Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk 68 29 0 28 171:196 69
8. Vladivostok Vladivostok 68 28 0 27 184:204 69
11. Amur Khabarovsk Amur Khabarovsk 68 18 0 42 150:235 44
12. Barys Astana Barys Astana 68 14 0 47 99:227 35